手 机:15372598897
传 真:0571-88409661
E-mail:sanffo@163.com
地 址:浙江省杭州市笕丁路168号
産品特點
l 7寸液晶觸摸屏,中文顯示,操作簡便、顯示直觀
l 強大的加熱及制冷功率,保證試驗過程中快速加熱制冷效果
l
l CHEMsystem控制系統,基于西門子PLC設計,可精確控制和實時顯示溫度,並繪制趨勢曲線
l 油溫控制、物料溫度控制以及溫差控制,可切換控制
l 精品人妻无码一区二区三区蜜桃一
l 設備運行狀態實時顯示,故障信息自動診斷,維護使用更爲直觀方便
l 配置RS485通訊接口,Modbus RTU 協議
l 緊湊型設計,美觀大方、節約空間
l 可根據不同應用需求提供定制方案
性能參數
型號 | TEM-125 | TEM-135 | TEM-155 | TEM-175 | TEM 1100 | TEM 1150 | |
溫度範圍 | 国產又粗又猛又爽又黄 | ||||||
可編程 | 9段溫度-時間程序 | ||||||
通信協議 | RS 485接口 | ||||||
成人妇女免费播放久久久 | 导热介质溫度反饋PT100 物料溫度反饋PT100 | ||||||
溫度波動 | ±0.1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加熱功率 | 2.5KW | 6KW | 6KW | 9KW | 15KW | 15KW | |
制冷能力 | 200℃ | 2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 10 KW | 15 KW |
20℃ | 2.5 KW | 3.5 KW | 5.5 KW | 7.5KW | 10 KW | 15 KW | |
-5℃ | 1.5 KW | 2.1 KW | 3.3 KW | 4.2 KW | 6 KW | 9 KW | |
循環泵 | 壓力 | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2.5bar | 2.5bar |
流量 | 20L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min | 50L/min | 75L/min | |
制冷劑 | R-404A | ||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | |
電源 | AC220V50HZ | AC380V 50HZ | |||||
選配一 | 溫度範圍扩展至-10℃~+250℃ (型號后加T) | ||||||
選配二 | 溫度範圍扩展至-10℃~+300℃ (型號后加V) | ||||||
選配三 | 可选择水冷型(型號后加W) |
安全防護
l 冷卻液超溫保護 | l 壓縮機高低壓保護、過流保護、過熱保護 |
l 管路超壓報警 | l 水箱補液提醒 |
l 水泵過載報警 | l 開機自動排氣 |